型號 Type | D (mm) | H (mm) | b (mm) | h (mm) | 緩沖容量 (KN. M) Buffer capacity | 緩沖行程 Buffer stroke | 緩沖力 (KN) Buffer force | 總重量 (Kg) Totle weight |
JHQ-B-1 | 80 | 80 | 110 | 15 | 0.452 | 60 | 42 | 0.354 |
JHQ-B-2 | 80 | 100 | 110 | 15 | 0.560 | 75 | 42 | 0.420 |
JHQ-B-3 | 100 | 100 | 130 | 15 | 0.802 | 75 | 66 | 0.640 |
JHQ-B-4 | 100 | 125 | 130 | 15 | 1.027 | 94 | 66 | 0.660 |
JHQ-B-5 | 125 | 125 | 160 | 15 | 1.634 | 94 | 103 | 1.300 |
JHQ-B-6 | 125 | 160 | 160 | 15 | 1.981 | 120 | 103 | 1.950 |
JHQ-B-7 | 160 | 160 | 200 | 20 | 3.391 | 120 | 169 | 2.500 |
JHQ-B-8 | 160 | 200 | 200 | 20 | 4.280 | 150 | 169 | 3.000 |
JHQ-B-9 | 200 | 200 | 240 | 20 | 6.519 | 150 | 265 | 4.700 |
JHQ-B-10 | 200 | 250 | 240 | 20 | 7.903 | 188 | 265 | 5.700 |
JHQ-B-11 | 250 | 250 | 300 | 25 | 12.576 | 188 | 414 | 9.100 |
JHQ-B-12 | 250 | 320 | 300 | 25 | 15.934 | 240 | 414 | 11.400 |
JHQ-B-13 | 320 | 320 | 370 | 25 | 25.870 | 240 | 675 | 18.500 |
JHQ-B-14 | 320 | 400 | 370 | 25 | 32.283 | 300 | 675 | 22.700 |
JHQ-B-15 | 320 | 450 | 370 | 25 | 36.461 | 337 | 759 | 23.68 |
JHQ-B-16 | 400 | 320 | 480 | 30 | 41.205 | 240 | 759 | 26.125 |
JHQ-B-17 | 400 | 400 | 480 | 30 | 44.631 | 300 | 759 | 32.65 |
JHQ-B-18 | 400 | 480 | 480 | 30 | 51.160 | 359 | 843 | 37.187 |
JHQ-B-19 | 450 | 450 | 540 | 30 | 57.642 | 337 | 843 | 43.49 |
JHQ-B-20 | 450 | 500 | 540 | 30 | 58.940 | 374 | 843 | 49.66 |
JHQ-B-21 | ||||||||
JHQ-B-22 | ||||||||
JHQ-B-23 | ||||||||
JHQ-B-24 | ||||||||
JHQ-B-25 | ||||||||
JHQ-B-26 | ||||||||
JHQ-B-27 | ||||||||
JHQ-B-28 | ||||||||
JHQ-B-29 | ||||||||
JHQ-B-30 |
材料:
彈力軀身:泡沫化聚氨酯0. 60千克/立方分米, 此數(shù)據(jù)只適用于起重機操作中效用,
此緩沖裝置不可替代彈性元件
JHQ系列聚氨酯緩沖器產(chǎn)品介紹
一、工作原理:
聚氨酯緩沖器是利用聚氨脂材料特殊的微孔氣泡結(jié)構(gòu)來吸能緩沖,在受沖擊的過程式中相當于一個還有多孔氣囊阻尼彈簧。
二、性能特點:
我公司生產(chǎn)的JHQ系列聚氨酯緩沖器,能迅速的將沖擊動能轉(zhuǎn)化為彈性勢能,具有可靠的硬度和沖擊彈性,良好的恢復 性能,耐高、低溫、絕緣等特點,并且結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕、安裝維修方便,是安全運行的理想裝置。
三、技術(shù)指標:
密度 | g/cm3 | 0.58—0.66 | |
硬度 | 邵氏A | 55—82 | |
抗度強度 | kg/cm2 | 壓縮50% | 11 — 15 |
工作溫度 | °C | ?35—+65 | |
使用壽命 | 年 | 10 |
四、適用范圍:
聚氨酯緩沖器,是安全保護裝置原件之一,適應性有量多面廣的特點:
1. 起重機械類:電動雙梁橋式起重機、葫蘆雙梁橋式起重機、電動單梁橋式起重機、單/雙梁掛起重機、裝卸橋式起 重機、各類門式起重機及特種起重機械。
2. 建筑起重機械類:卷揚機升降小平臺、塔桿吊式運行小車、及各類運行機構(gòu)的防撞裝置。
五、訂貨須知:
訂貨時請?zhí)貏e注明聚氨酯緩沖器的代號及緩沖容量與連接方式。
本廠可以對其它用途的各種緩沖進行設(shè)計、計算、加工、制作。還可承攬各種聚氨酯橡膠制品的加工。
聯(lián)系榮瑞達
銷售部:0933-8299028 傳真:0933-8299026 技術(shù)部:0933-8299036 郵箱:gsplrk@126.com
地址:甘肅省平?jīng)鍪卸镤伖I(yè)園區(qū)(北什字) 郵編:744000 隴ICP備11000412號 甘公網(wǎng)安備62080202000172號
Copyright ? gsplrk.com.cn All rights reserved 版權(quán)所有:甘肅榮瑞達機械科技有限公司 運維:甘肅萬方網(wǎng)絡(luò)